Caractéristique | LX | EX | EX Sport |
---|---|---|---|
Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | – | – | |
Jantes en alliage de 15 po | – | – | |
Jantes en alliage de 17 po | – | – | |
Pneus 185/65R15 | – | ||
Pneus 205/45R17 | – | – | |
Trousse de réparation temporaire de crevaison | – | – | |
Roue de secours temporaire | – | ||
Freins à disque aux 4 roues | – | ||
Direction assistée électronique | |||
Phares avant à projection | – | ||
Phares avant automatiques | |||
Feux de jour à DEL | – | ||
Feux de position à DEL | – | ||
Feux arrière à DEL | – | – | |
Phares antibrouillard | – | ||
Toit ouvrant électrique | – | ||
Calandre avec accentuation chromée | – | ||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | |||
Rétroviseurs extérieurs électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs | – | ||
Essuie-glaces avant automatiques | – | – | |
Essuie-glace arrière | 5PT | 5PT | 5PT |
Glaces solaires | – | – | TECH |
Poignées de portière noires | O | – | – |
Poignées de portière couleur de la carrosserie | O | ||
Aileron arrière | 5PT | 5PT | 5PT |
Bavettes | |||
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | EX Sport |
---|---|---|---|
Climatiseur | |||
Régulateur automatique de la température | – | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite | |||
4 haut-parleurs | – | – | |
6 haut-parleurs | – | ||
Écran d’affichage audio de 5 po | – | – | |
Écran d’affichage audio de 7 po | – | ||
Intégration pour téléphones intelligents Android AutoMC et Apple CarPlay® | – | ||
Intelligence UVOMC8 | – | ||
Navigateur intégré | – | – | TECH |
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire | |||
Ports USB et AUX | |||
Prise de courant avant | |||
Commandes audio pour la radio sur le volant | |||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | |||
Tableau de bord Supervision | – | ||
Ordinateur de voyage | |||
Verrouillage des portières à commandes électriques | |||
Télédéverrouillage avec alarme panique | |||
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | – | ||
Glaces à commandes électriques | |||
Colonne de direction inclinable | – | – | |
Colonne de direction inclinable et télescopique | – | ||
Volant chauffant | |||
Accoudoir central avant | – | ||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | |||
Lampes de lecture | |||
Filet à bagages | – | – | TECH |
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | EX Sport |
---|---|---|---|
Sellerie en tissu | |||
Sièges en cuir | – | – | TECH |
Sièges avant chauffants | |||
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | |||
Siège du conducteur à 6 réglages | |||
Siège du conducteur réglable en hauteur | |||
Garnitures intérieures noires très lustrées | – | ||
Garniture centrale des portières en cuirette | – | ||
Volant gainé de cuir | |||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | |||
Pédales en alliage | – | – | |
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | EX Sport |
---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | |||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | |||
Appuie-têtes avant réglables | |||
Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) | |||
Contrôle électronique de stabilité | |||
Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) | |||
Assistance au freinage d’urgence (BAS) | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Répartition électronique de la force du freinage (EBD) | |||
Caméra de recul | |||
Freinage d’urgence autonome | – | – | TECH |
![]() ![]() |
Méchanique | |
---|---|
5 portes | Berline |
Moteur | |
1,6 L GDI, 4 cylindres, tout en aluminium | 1,6 L GDI, 4 cylindres, tout en aluminium |
Système de soupapes | |
16 soupapes, DACT, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | 16 soupapes, DACT, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) |
Puissance | |
130 ch à 6 300 tr/min | 130 ch à 6 300 tr/min |
Couple | |
119 lb-pi à 4 850 tr/min | 119 lb-pi à 4 850 tr/min |
Admission d’air | |
Système d’admission variable | Système d’admission variable |
Taux de compression | |
11:1 | 11:1 |
Alimentation | |
Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) |
Boîte de vitesses | |
Manuelle, à 6 vitesses En option : automatique Sportmatic à 6 vitesses |
Manuelle, à 6 vitesses En option : automatique Sportmatic à 6 vitesses |
Carrosserie et châssis | |
---|---|
5 portes | Berline |
Arrangement | |
Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant |
Type de carrosserie | |
Monocoque en acier | Monocoque en acier |
Suspension avant | |
Indépendante, à jambes de force MacPherson | Indépendante, à jambes de force MacPherson |
Suspension arrière | |
Essieu rigide à barre de torsion, amortisseurs bitubes | Essieu rigide à barre de torsion, amortisseurs bitubes |
Direction | |
Direction assistée électronique | Direction assistée électronique |
Freins | |
---|---|
LX | EX/EX Sport |
Type | |
Freins avant à disque, freins arrière à tambour | Freins à disque aux 4 roues |
ABS | |
À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux |
Avant | |
279,4 mm (11,0 po) | 279,4 mm (11,0 po) |
Arrière | |
À tambour de 203 mm (8,0 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) |