Voici la toute nouvelle Kia Sedona à vendre à Trois-Rivières, et dont vous pourrez faire l’essai dès aujourd’hui chez votre concessionnaire Kia par excellence en Mauricie! Arborant une silhouette moderne et aérodynamique à souhait, la Sedona neuve près de Shawinigan n’a rien à envier à ses rivales en termes de design! Des phares à DEL sont offerts de série sur certaines versions, et vous retrouverez également de nouveaux feux arrière, des roues de 17 à 19 pouces de même que des portes coulissantes électriques que vous apprécierez grandement!
Pouvant accommoder jusqu’à 7 ou 8 occupants selon la version choisie, la Kia Sedona 2019 à vendre à Trois-Rivières dispose également d’un généreux espace de chargement de 960 litres dans le coffre arrière, espace qui peut atteindre plus de 2200 litres une fois la 3e rangée rabattues. Plus de 4000 litres seront disponibles derrière la 1re rangée de sièges, si les 2e et 3e rangées sont rabattues! Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas l’espace qui manque à bord de la Sedona neuve près de Shawinigan!
La Sedona 2019 est muni d’un V6 3,3 litres GDI qui génère 276 chevaux et dont la capacité de remorquage maximale atteint 1587 kg, soit 3500 livres. Dans des conditions optimales, la Kia Sedona affiche une cote de consommation de carburant sur route des plus intéressantes, pouvant atteindre 9,5 L/100 km! Une boîte automatique à 8 rapports remplace la boîte à 6 rapports du modèle sortant.
De nombreuses commodités seront aussi présentes à bord de votre Sedona, dont la climatisation 3 zones, des sièges chauffants et refroidis par air, un hayon électrique intelligent, le démarrage par bouton-poussoir, la compatibilité Apple CarPlay/Google Android Auto, la recharge sans fil pour téléphone intelligent, un écran de 8 pouces avec un performant système de navigation et un système d’infodivertissement pour les passagers de la 2e rangée, entre autres. Enfin, plusieurs caractéristiques de sécurité peuvent aussi se retrouver à bord selon le modèle choisi, comme le freinage d’urgence autonome et la toute nouvelle fonctionnalité d’alerte de perte d’attention du conducteur, pour ne nommer que celles-là.
Vous désirez en apprendre plus au sujet de la nouvelle Kia Sedona 2019 à vendre à Trois-Rivières? Passez nous voir dès aujourd’hui chez Kia Trois-Rivières! Sur place, profitez de nos promotions Kia exceptionnelles de même que de nombreuses options de financement Kia. Jetez aussi un œil à nos nombreux modèles Kia d’occasion en stock, offerts aux meilleurs prix en Mauricie!
Caractéristique | L | LX | SX+ | SXL |
---|---|---|---|---|
Jantes en acier de 17 po avec enjoliveurs | – | – | – | |
Jantes en alliage de 17 po | – | – | – | |
Jantes en alliage à finition usinée de 18 po | – | – | – | |
Jantes de 19 po chromées | – | – | – | |
Pneus P235/65R17 | – | – | ||
Pneus P235/60R18 | – | – | – | |
Pneus P235/55R19 | – | – | – | |
Phares avant à projecteurs | – | |||
Phares avant automatiques | ||||
Feux de position à DEL (à barre) | – | – | ||
Feux de position à DEL (à ampoule) | – | – | – | |
Phares avant au xénon à décharge à haute intensité (DHI) | – | – | – | |
Phares avant avec mise à niveau automatique | – | – | – | |
Phares avant à faisceau directionnel dynamique | – | – | – | |
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | – | – | ||
Phares antibrouillard | – | – | – | |
Phares antibrouillard à projecteur | – | – | – | |
Commande intelligente des pleins phares | – | – | – | + |
Toit ouvrant à commandes électriques à deux panneaux | – | – | – | |
Rétroviseurs extérieurs à commandes électriques | ||||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | |||
Clignotants dans les rétroviseurs extérieurs | ||||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | ||||
Déglaceur d’essuie-glaces avant | – | |||
Pare-brise réduisant la pénétration du bruit | – | – | – | + |
Essuie-glace arrière | ||||
Pare-brise à protection solaire | ||||
Glaces teintées foncées | ||||
Poignées de portière couleur de la carrosserie | – | – | ||
Poignées de portière chromées | – | – | ||
Encadrement chromé des glaces | – | – | ||
Aileron arrière | ||||
Longerons de toit | – | |||
Bavettes à l’avant et à l’arrière | ||||
![]() ![]() |
Caractéristique | L | LX | SX+ | SXL |
---|---|---|---|---|
Climatiseur | ||||
Commandes du climatiseur à l’arrière | ||||
Régulateur automatique de la température à trois zones | – | – | ||
Ioniseur Clean AirMC | – | – | ||
Désembuage automatique | – | – | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite7 | ||||
Écran audio ACL de 5 pouces | – | – | – | |
Écran audio ACL de 7 pouces | – | |||
4 haut-parleurs | – | – | – | |
6 haut-parleurs | – | |||
Chaîne audio premium InfinityMC avec 8 haut-parleurs, amplificateur externe et haut-parleur d’extrêmes graves6 | – | – | – | + |
Interface multimédia de 8 po avec navigateur4 | – | – | – | + |
Systèmes d’intégration pour téléphone intelligent Android AutoMC et Apple CarPlay®9,11 | – | |||
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire5 | ||||
Ports USB et AUX | ||||
Port de chargement USB spécifique | – | – | ||
Commandes pour la radio sur le volant | ||||
Commandes pour le régulateur de vitesse sur le volant | ||||
Régulateur de vitesse intelligent perfectionné | – | – | – | + |
Tableau de bord DELO | – | + | – | – |
Tableau de bord Supervision ACL/TFT amélioré | – | – | ||
Ordinateur de bord | ||||
Verrouillage électrique des portières | ||||
Verrouillage central des portières | ||||
Télédéverrouillage avec alarme panique | ||||
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | – | + | ||
Éclairage d’accueil | – | + | ||
Hayon électrique intelligent | – | + | ||
Glaces avant et de 2e rangée à commandes électriques | ||||
Glace du conducteur avec protection anti-pincement | – | – | ||
Glaces avec protection anti-pincement | – | – | ||
Pare-soleils intégrés dans les portières arrière (2e et 3e rangées) | – | + | ||
Deux portières latérales coulissantes électriques | – | + | ||
Sélection du mode de conduite (Eco/Confort/Normal) | – | – | ||
Colonne de direction inclinable et télescopique | ||||
Prise de courant de 12 V dans l’espace de chargement | ||||
Deux onduleurs de 110 V (prises domestiques – console et espace de chargement) | – | – | – | |
12 porte-tasses | ||||
Miroir de surveillance | ||||
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | – | |||
Système HomeLink® | – | |||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | ||||
Lampes de lecture | ||||
Boîte à gants refroidissante | – | |||
Lampe-torche portative dans l’espace de chargement | – | – | ||
![]() ![]() |
Caractéristique | L | LX | SX+ | SXL |
---|---|---|---|---|
7 places assises | – | |||
8 places assises (siège du milieu amovible à la 2e rangée) | – | – | – | |
Sièges latéraux avec espace de rangement « Slide-n-Stow » à la 2e rangée | – | |||
Sièges capitaines luxueux à la 2e rangée avec repose-pieds rabattables | – | – | – | |
Sellerie en tissu antitache (YES EssentialsMC)3 | – | – | ||
Sièges en cuir | – | – | – | |
Sièges en cuir Nappa de luxe | – | – | – | |
Sièges avant chauffants | – | |||
Sièges de 2e rangée chauffants (coussins des sièges capitaines uniquement) | – | – | – | |
Sièges avant refroidis par air | – | – | – | |
Siège du conducteur réglable en hauteur | ||||
Siège de 3e rangée séparé à 60/40, rabattable dans le plancher | ||||
Siège du conducteur à 8 réglages électriques | – | |||
Siège du conducteur avec support lombaire à 2 réglages électriques | – | – | – | |
Siège du conducteur avec support lombaire à 4 réglages électriques | – | – | ||
Siège du passager à 8 réglages électriques | – | + | ||
Commande de chauffeur pour le siège du passager | – | + | ||
Mémorisation de la position du siège du conducteur | – | – | ||
Volant gainé de cuir | – | – | ||
Volant gainé de cuir avec garniture en simili-bois | – | – | – | |
Volant chauffant | – | + | ||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | – | |||
Garniture métallisée sur les portières avant et de 2e rangée | – | – | – | |
Garniture en simili-bois sur les portières avant et de 2e rangée | – | – | – | |
Plaques de seuil en acier inoxydable | – | – | – | |
![]() ![]() |
Caractéristique | L | LX | SX+ | SXL |
---|---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | ||||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | ||||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | ||||
Appuie-têtes réglables | ||||
Freins antiblocage aux 4 roues (ABS) | ||||
Contrôle du freinage dans les virages (CBC) | ||||
Contrôle électronique de stabilité | ||||
Antipatinage (TCS) | ||||
Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) | – | – | ||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | ||||
Prévention de capotage (ROP) | ||||
Caméra de recul1 | ||||
Système de surveillance par caméras à 360°1 | – | – | – | + |
Capteurs de stationnement arrière1 | – | |||
Capteurs de stationnement avant1 | – | – | – | |
Rétroviseur à angles morts | – | – | – | |
Dispositif de détection de présence dans les angles morts | – | – | ||
Alerte de trafic transversal arrière | – | – | ||
Avertisseur de dépassement de voie1 | – | – | – | + |
Freinage d’urgence autonome1 | – | – | – | + |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétendeurs | ||||
Ancrages inférieurs pour sièges pour enfant (LATCH) | ||||
Verrous de sécurité-enfant pour les portières arrière | ||||
Déverrouillage automatique des portières en cas d’impact | ||||
Poutrelles de protection en cas d’impact latéral dans les portières | ||||
![]() ![]() |
Méchanique | |||
---|---|---|---|
L | LX | SX+ | SXL |
Type | |||
3,3L, GDI, V6, tout en aluminium | 3,3L, GDI, V6, tout en aluminium | 3,3L, GDI, V6, tout en aluminium | 3,3L, GDI, V6, tout en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES | |||
24 soupapes, à DACT, Double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | 24 soupapes, à DACT, Double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | 24 soupapes, à DACT, Double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | 24 soupapes, à DACT, Double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) |
Puissance | |||
276 ch à 6 000 tr/min | 276 ch à 6 000 tr/min | 276 ch à 6 000 tr/min | 276 ch à 6 000 tr/min |
Couple | |||
248 lb.-pi. à 5 200 tr/min | 248 lb.-pi. à 5 200 tr/min | 248 lb.-pi. à 5 200 tr/min | 248 lb.-pi. à 5 200 tr/min |
Admission d’air | |||
Système d’admission variable (VIS), Contrôle électronique du papillon (ETC) | Système d’admission variable (VIS), Contrôle électronique du papillon (ETC) | Système d’admission variable (VIS), Contrôle électronique du papillon (ETC) | Système d’admission variable (VIS), Contrôle électronique du papillon (ETC) |
Taux de compression | |||
11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
ALIMENTATION | |||
Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) |
BOÎTE DE VITESSES | |||
Automatique Sportmatic à 6 vitesses | Automatique Sportmatic à 6 vitesses | Automatique Sportmatic à 6 vitesses | Automatique Sportmatic à 6 vitesses |
Carrosserie | |||
---|---|---|---|
L | LX | SX+ | SXL |
AGENCEMENT | |||
Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant |
Type de carrosserie | |||
Monocoque en acier à haute | Monocoque en acier à haute | Monocoque en acier à haute | Monocoque en acier à haute |
Suspension avant | |||
Jambes de force MacPherson et amortisseurs à gaz et dynamiques | Jambes de force MacPherson et amortisseurs à gaz et dynamiques | Jambes de force MacPherson et amortisseurs à gaz et dynamiques | Jambes de force MacPherson et amortisseurs à gaz et dynamiques |
Suspension arrière | |||
Bras multiples et amortisseurs à gaz | Bras multiples et amortisseurs à gaz | Bras multiples et amortisseurs à gaz | Bras multiples et amortisseurs à gaz |
Type de direction | |||
Direction assistée hydraulique | Direction assistée hydraulique | Direction assistée électriquement, Mode de conduite à sélectionner (Confort/Éco/Normal) | Direction assistée électriquement, Mode de conduite à sélectionner (Confort/Éco/Normal) |
Freins | |||
---|---|---|---|
L | LX | SX+ | SXL |
Type | |||
Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues |
ABS | |||
4 capteurs, 4 canaux | 4 capteurs, 4 canaux | 4 capteurs, 4 canaux | 4 capteurs, 4 canaux |
Avant | |||
320mm (12,6 po) disque ventilé | 320mm (12,6 po) disque ventilé | 320mm (12,6 po) disque ventilé | 320mm (12,6 po) disque ventilé |
Arrière | |||
302mm (11,9 po) disque plein | 302mm (11,9 po) disque plein | 302mm (11,9 po) disque plein | 302mm (11,9 po) disque plein |